계양구민의 행복한 생활스포츠의 시작 !

효성체육문화센터
기반시설
외관 및 시설
오시는 길

| 구분 | 사용일 | 대상 | 사용기준 | 기본사용료 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계양구민 | 관외이용자 | |||||
| 헬스장 | 평일/주말 | 성인 | 1회 | 1,500 | 3,000 | ※ 할인안내 - 국가유공자, 만65세이상,복지법에 장애인 80%할인 ※ 청소년은 19세 미만인 사람 |
| 청소년 | 1,000 | 2,000 | ||||
| 월단위 | 성인 | 30,000 | 60,000 | |||
| 청소년 | 20,000 | 40,000 | ||||
| 배드민턴장 | 평일 | 성인 | 1인당 입장료 (1회 2시간 사용) |
1,000 | 2,000 | |
| 청소년 | 700 | 1,500 | ||||
| 토요일,공휴일 | 성인 | 1,500 | 2,500 | |||
| 청소년 | 1,200 | 2,000 | ||||
| 탁구장 | 평일 | 성인 | 1인당 입장료 (1회 2시간 사용) |
700 | 1,500 | |
| 청소년 | 500 | 1,000 | ||||
| 토요일,공휴일 | 성인 | 1,200 | 2,000 | |||
| 청소년 | 1,000 | 1,500 | ||||
| 구분 | 사용일 5일전까지 | 사용일 4일전부터 전일 | 사용일 이후 |
|---|---|---|---|
| 사용료 반환금 | 100% | 90% | 취소일까지의 이용일수에 해당하는 금액과 총 이용금액의 10%공제 후 반환 |
| 강좌명 | 요일 | 시간 | 모집인원 | 강습료(3개월) | 대상 |
|---|---|---|---|---|---|
| 줌바댄스 (대강당) |
월,수,금 | 09:00-10:00 | 각 25명 | 60,000 | 성인 | 10:00 ~ 11:00 |
| 화,목 | 09:00-10:00 | 45,000 | |||
| 10:00 ~ 11:00 | |||||
| 월,수,금 | 17:00 ~ 18:00 | 각 25명 | 60,000 | ||
| 바디펌프/근력 (소강당) |
월,수,금 | 10:00-11:00 | 각 15명 | 60,000 | |
| 화,목 | 45,000 | ||||
| 라인댄스 (소강당) |
월,수,금 | 11:00 ~ 12:00 | 각 15명 | 60,000 | |
| 화,목 | 45,000 | ||||
| 필라테스 (대강당) |
월,수,금 | 11:00 ~ 12:00 | 각 25명 | 60,000 | |
| 화,목 | 11:00 ~ 12:00 | 각 25명 | 45,000 | ||
| 해피시니어댄스 (대강당) |
월,수,금 | 14:00-15:00 | 각 25명 | 30,000 | 60세이상 |
| 웰빙(사교)댄스 (대강당) |
화,목(중급) | 16:00 ~ 17:00 | 각 25명 | 45,000 | 성인 |
| 화,목(초급) | 17:00 ~ 18:00 | 45,000 | |||
| 힐링요가 (소강당) |
월,수,금 | 19:00 ~ 20:00 | 각 15명 | 60,000 | 성인·청소년 |
| 화,목 | 19:00 ~ 20:00 | 45,000 | |||
| 월,수,금 | 20:00 ~ 21:00 | 60,000 | |||
| 화,목 | 20:00 ~ 21:00 | 45,000 | |||
| 바디펌프/근력 (대강당) |
월~금 | 19:00 ~ 20:00 | 각 25명 | 90,000 | |
| 다이어트에어로빅 (대강당) |
월~금 | 20:00 ~ 21:00 | 각 30명 | 90,000 |
| 직위 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 센터장 | 구명희 | - 효성체육문화센터 총괄 | 032-541-1279 |
| 사무관리 | 임경희 | - 사무회계 관리 및 회원관리 | 032-541-1278 |
| 시설환경관리(반장) | 김복영 | - 시설정리 및 환경미화 | 032-541-1277 |
| 시설환경관리 | 서재연 | - 시설정리 및 환경미화 | 032-541-1277 |
| 시설환경관리 | 최진명 | - 시설정리 및 환경미화 | 032-541-1277 |
| 시설환경관리 | 김종권 | - 시설정리 및 환경미화 | 032-541-1277 |
| 시설환경관리 | 당송희 | - 시설정리 및 환경미화 | 032-541-1277 |